Dit pand werd toegevoegd aan uw favorieten
Mis niets van dit pand en blijf als eerste op de hoogte: maak nu een account aan!
RegistrerenDit pand werd 20 keer bekeken
Het nieuwbouwproject “T SAS” is gelegen op een rustige, groene locatie te Rijkevorsel!
Het project bestaat uit 5 residenties, welke één gemeenschappelijke, ondergrondse parkeergarage delen. Het groen rondom het project wordt aangeplant volgens de plannen van een tuinarchitect.
Appartement 02.0202 is gelegen op de tweede verdieping en omvat:
- Inkomhal met toilet
- Ruime leefruimte met veel lichtinval
- Open, volledig geïnstalleerde keuken
- 2 slaapkamers ca. 7,2m², 7,3m² en 11,4m²
- Badkamer
- Terras ca. 13,4m²
Elk appartement/woning wordt hoogwaardig en energiezuinig (BEN) afgewerkt. Daartoe wordt er o.a. een collectieve warmtepompinstallatie geïnstalleerd en worden er eveneens fotovoltaïsche panelen op het gemeenschappelijke dak voorzien.
Oplevering voorzien in het voorjaar van 2025!
*verplicht minstens één ondergrondse autostaanplaats (€ 27.500,-) bij aan te kopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met malle@deboerenpartners.be.
Unit | Verd. | Type | Slpk | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33257 | 0 | appartement | 1 | 78.5m² | 20m² | - | € 295.000 | grondplan | details |
33263 | 0 | huis | 3 | 229m² | 36m² | - | € 567.000 | grondplan | details |
33264 | 0 | huis | 3 | 229m² | 36m² | - | € 567.000 | grondplan | details |
33265 | 0 | huis | 3 | 229m² | 36m² | - | € 567.000 | grondplan | details |
33266 | 0 | huis | 3 | 229m² | 36m² | - | In optie | grondplan | details |
33269 | 0 | appartement | 1 | 77.3m² | 36.7m² | - | € 299.000 | grondplan | details |
33271 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33272 | 0 | huis | 3 | 158.8m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33273 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33274 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | In optie | grondplan | details |
33275 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33276 | 0 | huis | 3 | 160m² | - | 76.4 m² | € 439.000 | grondplan | details |
33278 | 0 | huis | 3 | 152m² | - | 72.4 m² | € 419.000 | grondplan | details |
33279 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33280 | 0 | huis | 3 | 158.8m² | - | 70.3 m² | In optie | grondplan | details |
33281 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33282 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33283 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33285 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33286 | 0 | huis | 3 | 160m² | - | 76.4 m² | € 439.000 | grondplan | details |
33287 | 0 | huis | 3 | 158m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33288 | 0 | huis | 3 | 158m² | - | 70.3 m² | € 429.000 | grondplan | details |
33290 | 0 | appartement | 2 | 98.4m² | 25.1m² | - | € 345.000 | grondplan | details |
33291 | 0 | appartement | 2 | 98.1m² | 25.1m² | - | € 355.000 | grondplan | details |
33292 | 0 | appartement | 1 | 77.1m² | 17.1m² | - | € 349.000 | grondplan | details |
33293 | 0 | appartement | 2 | 97.8m² | 22.8m² | - | € 349.000 | grondplan | details |
33294 | 0 | appartement | 2 | 114.4m² | 25.9m² | - | € 409.500 | grondplan | details |
33312 | 0 | huis | 3 | 160m² | - | 76.4 m² | € 442.000 | grondplan | details |
33313 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 435.000 | grondplan | details |
33314 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | € 435.000 | grondplan | details |
33315 | 0 | huis | 3 | 151.8m² | - | 72.4 m² | In optie | grondplan | details |
33316 | 0 | huis | 3 | 160m² | - | 76.4 m² | € 442.000 | grondplan | details |
33259 | 1 | appartement | 3 | 148.9m² | 17.5m² | - | € 495.000 | grondplan | details |
33260 | 1 | appartement | 3 | 136.9m² | 13.2m² | - | € 465.000 | grondplan | details |
33261 | 1 | appartement | 3 | 131.2m² | 21m² | - | € 475.000 | grondplan | details |
33268 | 1 | appartement | 2 | 109m² | 11.8m² | - | € 379.000 | grondplan | details |
33270 | 1 | appartement | 1 | 97.3m² | 15m² | - | € 349.000 | grondplan | details |
33295 | 1 | appartement | 3 | 104.5m² | 11.6m² | - | € 365.000 | grondplan | details |
33297 | 1 | appartement | 1 | 65.5m² | 24m² | - | € 257.000 | grondplan | details |
33298 | 1 | appartement | 2 | 90.3m² | 17.5m² | - | € 335.000 | grondplan | details |
33299 | 1 | appartement | 3 | 105.7m² | 11.6m² | - | € 365.000 | grondplan | details |
33300 | 1 | appartement | 3 | 111m² | 10.5m² | - | € 394.500 | grondplan | details |
33301 | 1 | appartement | 3 | 106.5m² | 13.4m² | - | € 379.000 | grondplan | details |
33302 | 1 | appartement | 1 | 79.4m² | 11.7m² | - | € 287.000 | grondplan | details |
33304 | 1 | appartement | 3 | 107.1m² | 13.4m² | - | In optie | grondplan | details |
33305 | 1 | appartement | 2 | 95m² | 12.4m² | - | € 352.500 | grondplan | details |
33306 | 2 | appartement | 3 | 111m² | 10.5m² | - | € 395.000 | grondplan | details |
33307 | 2 | appartement | 3 | 106.5m² | 13.4m² | - | € 385.000 | grondplan | details |
33308 | 2 | appartement | 1 | 79.6m² | 11.7m² | - | € 289.500 | grondplan | details |
33310 | 2 | appartement | 3 | 107.2m² | 13.4m² | - | € 382.000 | grondplan | details |
33311 | 2 | appartement | 2 | 94.9m² | 12.4m² | - | € 355.000 | grondplan | details |
33258 | 0 | appartement | 1 | 76.1m² | 17.6m² | - | Verkocht | ||
33262 | 0 | appartement | 1 | 78.5m² | 35.2m² | - | Verkocht | ||
33277 | 0 | huis | 3 | 160m² | - | 55.1 m² | Verkocht | ||
33284 | 0 | huis | 3 | 158.3m² | - | 70.3 m² | Verkocht | ||
33289 | 0 | huis | 3 | 152m² | - | 72.4 m² | Verkocht | ||
33267 | 1 | appartement | 3 | 131m² | 21.7m² | - | Verkocht | ||
33296 | 1 | appartement | 2 | 90.3m² | 29m² | - | Verkocht | ||
33303 | 1 | appartement | 1 | 79.6m² | 11.8m² | - | Verkocht | ||
33309 | 2 | appartement | 1 | 79.6m² | 11.8m² | - | Verkocht |
Niet meteen gevonden wat u zocht? Laat uw criteria achter en blijf als eerste op de hoogte van de nieuwste panden!
Bent u geïnspireerd door onze unieke manier van werken? Benieuwd naar de waarde van uw eigendom? Of heeft u plannen om nu, of in de nabije toekomst uw eigendom te verkopen?
Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende schatting aan.