De Boer & Partners | Appartement | DE WERKEN... | 6331610
Dit pand werd 204 keer bekeken
DE WERKEN ZIJN GESTART !
Rustig wonen, met uitzicht op een groen en autoluw park met waterpartij: Dat is nieuwbouwproject TAMBOER, gelegen aan Kasteelloop, een gloednieuw binnengebied aan de rand van de stad, net binnen de ring. Het park vormt een groene schakel met een aangename fiets- en wandelroute tussen het Stadspark en het centrum. Dat betekent rustig wonen in hartje Turnhout, en toch op een steenworp van de Grote Markt, alle voorzieningen, scholen, winkels, openbaar vervoer, het Stadspark en met een gunstige verbinding naar de E34 Antwerpen-Eindhoven. Tamboer trekt volop de kaart van duurzaamheid: De appartementen zijn “bijna-energieneutraal” (BEN) en maken gebruik van groene energiebronnen.
Een nieuwbouwproject met kwaliteitsvolle materialen, een persoonlijke begeleiding en een afwerking naar wens. De appartementen zijn dankzij het A-label “bijna-energieneutraal” (BEN) en gericht op de toekomst. Tamboer is een ecologisch verantwoord, duurzaam en energiezuinig woonproject: Slimme ventilatietechnieken, uitstekende (akoestische) isolatie, energievriendelijke vloerverwarming, regenwater recuperatie, doordachte materiaalkeuze, groene gevels die zorgen voor verkoeling, ... U bent er dus van verzekerd dat uw appartement moeiteloos voldoet aan steeds maar strengere normen. Uw verbruik wordt zo laag mogelijk gehouden, en dat voelt u in uw portemonnee.
Het zijn stuk voor stuk ruimtelijke appartementen met een praktische indeling en veel lichtinval dankzij de grote raampartijen en de juiste oriëntatie. Verder beschikt ieder appartement over een ruim en zongericht terras met een minimumdiepte van 2m80. Dit zijn echte "leefterrassen", waar u heerlijk kan vertoeven met zicht op het omliggende groen. Elk appartement wordt tot in de puntjes afgewerkt, volledig naar uw smaak. Dit zorgt voor een ideale woonomgeving, voor uzelf, of als investering.
De wagen kan u kwijt in de ondergrondse parkeergarage – een bewuste keuze om bovengronds meer ruimte te laten voor groen. Voor uw fiets(en) is een grote, afgesloten fietsenstalling voorzien en andere spullen bergt u probleemloos in uw private kelderberging.
Er zijn verschillende appartementen, met keuze uit 1 - 2 of 3 slaapkamers en riante (hoek)terrassen. Oppervlaktes beginnen vanaf 65m² en gaan tot 121m², telkens exclusief de ruime terrassen tot maar liefst 61m². Prijzen starten vanaf € 232.900, exclusief aankoopkosten. Een aantal appartementen zijn uitermate geschikt als investering. Kortom, voor ieder wat wils! Wij bekijken met veel plezier wat er voor u in aanmerking kan komen.
Wie is de projectontwikkelaar? DC Belgium is al decennia een toonaangevende ontwikkelaar in heel het land. Zij behoren tot de topvan de Belgische vastgoedontwikkelaars en staan voor betaalbare kwaliteit, een gevarieerd woonaanbod en veel aandacht voor groen. Deze jarenlange ervaring garandeert gemoedsrust: U bent verzekerd van een persoonlijke begeleiding doorheen het volledige aankoopproces en een afwerking tot in de puntjes, naar uw smaak en budget. Bovendien geniet u van een 100% voltooiingsgarantie dankzij de Wet Breyne.
6331610
Overzicht
van het project
Unit | Verd. | Type | Slpk | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | 0 | appartement | 2 | 89m² | 15m² | - | € 268.900 | grondplan | details |
B 0.1 | 0 | appartement | 2 | 78m² | 14m² | - | In optie | grondplan | details |
B 0.2 | 0 | appartement | 2 | 92m² | 20m² | - | € 291.900 | grondplan | details |
A 1.1 | 1 | appartement | 2 | 91m² | 20m² | - | € 284.900 | grondplan | details |
A 1.2 | 1 | appartement | 2 | 90m² | 20m² | - | € 281.900 | grondplan | details |
B 1.1 | 1 | appartement | 2 | 90m² | 20m² | - | € 281.900 | grondplan | details |
B 1.2 | 1 | appartement | 2 | 92m² | 20m² | - | € 299.900 | grondplan | details |
C 1.2 | 1 | appartement | 3 | 114m² | 61m² | - | € 399.900 | grondplan | details |
C 1.3 | 1 | appartement | 3 | 120m² | 46m² | - | € 396.900 | grondplan | details |
A 2.1 | 2 | appartement | 2 | 91m² | 20m² | - | € 295.900 | grondplan | details |
A 2.2 | 2 | appartement | 2 | 90m² | 20m² | - | € 292.900 | grondplan | details |
B 2.1 | 2 | appartement | 2 | 90m² | 20m² | - | € 292.900 | grondplan | details |
C 2.2 | 2 | appartement | 3 | 114m² | 61m² | - | € 395.900 | grondplan | details |
C 2.3 | 2 | appartement | 3 | 121m² | 46m² | - | € 400.900 | grondplan | details |
A 3.1 | 3 | appartement | 2 | 93m² | 20m² | - | € 299.900 | grondplan | details |
B 3.1 | 3 | appartement | 2 | 90m² | 20m² | - | € 296.900 | grondplan | details |
C 3.2 | 3 | appartement | 3 | 114m² | 61m² | - | € 399.900 | grondplan | details |
A 4.1 | 4 | appartement | 2 | 93m² | 20m² | - | € 303.900 | grondplan | details |
A 4.2 | 4 | appartement | 2 | 90m² | 20m² | - | € 300.900 | grondplan | details |
B 4.2 | 4 | appartement | 2 | 92m² | 20m² | - | € 309.900 | grondplan | details |
C 4.1 | 4 | appartement | 1 | 65m² | 17m² | - | € 232.900 | grondplan | details |
C 4.3 | 4 | appartement | 3 | 121m² | 46m² | - | € 408.900 | grondplan | details |
A 0.2 | 0 | appartement | 2 | 77m² | 14m² | - | Verkocht | ||
C 1.1 | 1 | appartement | 1 | 65m² | 17m² | - | Verkocht | ||
C 2.1 | 2 | appartement | 1 | 65m² | 17m² | - | Verkocht | ||
B 2.2 | 2 | appartement | 2 | 92m² | 20m² | - | Verkocht | ||
B 3.2 | 3 | appartement | 2 | 92m² | 20m² | - | Verkocht | ||
C 3.1 | 3 | appartement | 1 | 65m² | 17m² | - | Verkocht | ||
C 3.3 | 3 | appartement | 3 | 121m² | 46m² | - | Verkocht | ||
A 3.2 | 3 | appartement | 2 | 90m² | 20m² | - | Verkocht | ||
B 4.1 | 4 | appartement | 2 | 90m² | 20m² | - | Verkocht | ||
C 4.2 | 4 | appartement | 3 | 114m² | 61m² | - | Verkocht |
Wij schatten de waarde van uw eigendom
Bent u geïnspireerd door onze unieke manier van werken? Benieuwd naar de waarde van uw eigendom? Of heeft u plannen om nu, of in de nabije toekomst uw eigendom te verkopen?
Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende schatting aan.